Für die MultiSport-Saison 2019 gilt laut Deutscher Triathlon Union (DTU) folgende Einteilung der Altersklassen:
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Junioren | 18 – 19 | 01 – 00 |
| AK 1 | 20 – 24 | 99 – 95 |
| AK 2 | 25 – 29 | 94 – 90 |
| AK 3 | 30 – 34 | 89 – 85 |
| AK 4 | 35 – 39 | 84 – 80 |
| Senioren 1 | 40 – 44 | 79 – 75 |
| Senioren 2 | 45 – 49 | 74 – 70 |
| Senioren 3 | 50 – 54 | 69 – 65 |
| Senioren 4 | 55 – 59 | 64 – 60 |
| Senioren 5 | 60 – 64 | 59 – 55 |
| usw. | alle 5 Jahre |
